Startseite » Saison » Tabelle 

Endtabelle Meisterrunde

Platz Klub Sp. S S2 N1 N Punkte Tore Tordifferenz
1 Rote Teufel Bad Nauheim 14 12 0 0 2 36 79:36 43
2 EV Duisburg 14 11 0 0 3 26 63:37 26
3 Kassel Huskies 14 10 1 0 3 29 78:44 34
4 EHC Dortmund 14 9 0 1 4 28 68:42 26
5 Löwen Frankfurt 14 6 0 0 8 18 54:51 3
6 Königsborner Bulldogs 14 4 0 0 10 12 36:79 -43
7 Hammer Eisbären 14 2 0 0 12 6 33:70 -37
8 Ratinger Ice Aliens 14 2 0 0 12 6 36:88 -52

Endtabelle Hauptrunde

Platz Klub Sp. S S2 N1 N Punkte Tore Tordifferenz
1 EHC Dortmund 22 19 0 1 2 58 151:45 106
2 Rote Teufel Bad Nauheim 22 18 1 0 3 56 162:43 119
3 Kassel Huskies 22 16 1 1 4 51 145:57 88
4 EV Duisburg 22 14 1 0 7 44 133:46 87
5 Löwen Frankfurt 22 13 0 1 8 40 112:67 45
6 Hammer Eisbären 22 12 2 0 8 40 99:82 17
7 Ratinger Ice Aliens 22 11 0 1 10 34 107:77 30
8 Königsborner Bulldogs 22 10 1 1 10 33 91:107 -18
9 ESC Moskitos Essen 22 6 0 0 16 18 62:119 -57
10 Herforder EV 22 5 0 1 16 16 71:175 -104
11 EHC Krefeld 22 1 0 1 20 4 42:158 -116
12 EHC Netphen 22 1 0 0 21 3 35:234 -199
Sp.: Spiele, S: Siege, S2: Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1: Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N: Niederlagen
Stand: 19. Februar 2012