| Nummer | Name | Geburtstag | Nationalität | Größe | Gewicht | Schuss-/Fanghand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor | ||||||
| 30 | Björn Linda | 30.04.1989 | GER | 183 cm | 71 kg | rechts |
| Braeden Johnson | 01.10.1991 | GER/CAN | 178 cm | 77 kg | links | |
| Verteidigung | ||||||
| 4 | Stephan Kreuzmann | 24.05.1984 | GER | 184 cm | 94 kg | links |
| 6 | Pascal Schoofs | 31.03.1988 | GER | 179 cm | 84 kg | links |
| 33 | Manuel Neumann | 19.12.1986 | GER | 183 cm | 84 kg | links |
| Tim Ansink | 08.01.1995 | GER | 184 cm | 94 kg | links | |
| 42 | Márton Vas | 02.03.1980 | HUN | 188 cm | 92 kg | links |
| Sturm | ||||||
| 9 | Norman Martens | 24.05.1986 | GER | 180 cm | 78 kg | links |
| 17 | Lanny Gare | 05.09.1978 | GER | 185 cm | 88 kg | links |
| 21 | Patrick Schmid | 06.04.1988 | GER | 180 cm | 90 kg | links |
| 28 | Roland Mayr | 09.06.1984 | GER | 187 cm | 95 kg | links |
| 66 | Christoph Koziol | 31.10.1982 | GER | 174 cm | 83 kg | links |
| 79 | Chris Stanley | 18.06.1979 | CAN | 185 cm | 99 kg | links |
| 98 | Nils Liesegang | 14.07.1987 | GER | 175 cm | 93 kg | links |
| Frederik Gradl | 24.09.1995 | GER | 192 cm | 83 kg | links |
Sportdirektor: Rich Chernomaz
Trainer: Tim Kehler
Teamleiter: Uwe Lange
Betreuer, Physiotherapeut: Mario Michels, Florian Patzak
Leitung ärztliche Betreuung: Dr. Thorsten Walther
Augenarzt: Dr. Bernd Maaß
Internist: Dr. Elmar Grosch
Zahnarzt: Michael Huth