Kader 2022/2023
Nr. | Name | Geburtstag | Nationalität | Größe | Gewicht | Schuss-/Fanghand |
---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||
1 | Jonas GÄHR | 14.02.2001 | GER | 191 cm | 89,2 kg | links |
30 | Jake HILDEBRAND | 19.06.1993 | USA | 183 cm | 83 kg | links |
33 | Callum BOOTH | 21.05.1997 | CAN/UK | 193 cm | 88 kg | links |
53 | Bastian FLOTT-KUCIS | 21.04.1997 | GER | 180 cm | 95,3 kg | links |
Verteidiger | ||||||
4 | Reid McNEILL | 29.04.1992 | CAN | 193 cm | 98 kg | links |
5 | Markus FREIS | 07.06.2003 | GER | 180 cm | 84 kg | rechts |
6 | Kevin MAGINOT | 25.07.1994 | GER | 190 cm | 97 kg | links |
24 | Reece SCARLETT | 31.03.1993 | CAN | 185 cm | 84 kg | rechts |
25 | Paul REINER | 13.04.2002 | GER | 180 cm | 82 kg | links |
55 | Davis VANDANE | 24.04.1992 | CAN | 193 cm | 91 kg | rechts |
59 | Maximilian GLÄßL | 13.03.1997 | GER | 189 cm | 90 kg | links |
76 | Daniel WIRT | 13.04.2000 | GER | 186 cm | 89 kg | rechts |
93 | Simon SEZEMSKY | 28.06.1993 | GER | 184 cm | 85 kg | rechts |
Stürmer | ||||||
8 | Nathan BURNS | 15.07.1993 | GER/CAN | 188 cm | 81 kg | links |
9 | Jerry D'AMIGO | 19.02.1991 | USA | 180cm | 91 kg | links |
13 | Rylan SCHWARTZ | 08.01.1990 | GER/CAN | 178 cm | 86 kg | links |
14 | Yannick WENZEL | 17.09.1998 | GER | 185 cm | 86 kg | rechts |
16 | Chad NEHRING | 14.06.1987 | GER/CAN | 180 cm | 91 kg | rechts |
17 | Carter ROWNEY | 10.05.1989 | CAN | 188 cm | 94 kg | rechts |
19 | Ryon MOSER | 09.05.1992 | GER/CAN | 183 cm | 77 kg | links |
22 | Dylan WRUCK | 23.09.1992 | GER/CAN | 175 cm | 81 kg | links |
26 | Constantin VOGT | 31.03.2001 | GER | 181 cm | 82 kg | rechts |
29 | Brett BREITKREUZ | 06.04.1989 | GER/CAN | 185 cm | 94 kg | links |
45 | Carson McMILLAN | 10.09.1988 | CAN | 185 cm | 92 kg | rechts |
61 | David ELSNER | 22.03.1992 | GER | 183 cm | 83 kg | rechts |
78 | Dominik BOKK | 03.02.2000 | GER | 187 cm | 82 kg | rechts |
81 | Ryan OLSEN | 25.03.1994 | GER/CAN | 188 cm | 88 kg | rechts |
95 | Brendan RANFORD | 03.05.1992 | CAN | 177 cm | 88 kg | links |
Sportdirektor / Director of Hockey Operations: Franz-David Fritzmeier
Head Coach: Gerry Fleming
Assistent & Development Coach: Jan Barta
Video & Goalie Coach: Josh Robinson
Fitness & Athletik Coach: David Dubiel von unserem Fitnesspartner PrimeTime Fitness
Betreuer: Lasse Jokinen, Marko Suvelo
Physiotherapeut: Daniel Seitz
Medizinische Betreuung: Asklepios Klinik Seligenstadt
Mannschaftsarzt: Dr. med. Edmund von Werner (leitend) & Dr. med. Nikos Stergiou
Offizielles Rehazentrum: R2comsport Neu-Isenburg
Augenarzt: Dr. med. Bernd Maaß
Zahnarzt: Michael Huth
Allgemein-Mediziner: Dr. med. Elmar Grosch
Radiologische Betreuung: Dr. med. Adel Maataoui
Offizieller Teambus-Partner: Müller Riedstadt