Die Löwen Frankfurt
Team
Kader 2022/2023
Nr. | Name | Geburtstag | Nationalität | Größe | Gewicht | Schuss-/Fanghand |
---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||
1 | GÄHR, Jonas | 14.02.2001 | GER | 191 cm | 89,2 kg | links |
30 | HILDEBRAND, Jake | 19.06.1993 | USA | 183 cm | 83 kg | links |
53 | KUCIS, Bastian | 21.04.1997 | GER | 180 cm | 95,3 kg | links |
Verteidiger | ||||||
4 | McNEILL, Reid | 29.04.1992 | CAN | 193 cm | 98 kg | links |
5 | FREIS, Markus | 07.06.2003 | GER | 180 cm | 84 kg | rechts |
6 | MAGINOT, Kevin | 25.07.1994 | GER | 190 cm | 97 kg | links |
Stürmer | ||||||
8 | BURNS, Nathan | 15.07.1993 | GER/CAN | 188 cm | 81 kg | links |
13 | SCHWARTZ, Rylan | 08.01.1990 | GER/CAN | 178 cm | 86 kg | links |
14 | WENZEL, Yannick | 17.09.1998 | GER | 185 cm | 86 kg | rechts |
19 | MOSER, Ryon | 09.05.1992 | GER/CAN | 183 cm | 77 kg | links |
22 | WRUCK, Dylan | 23.09.1992 | GER/CAN | 175 cm | 81 kg | links |
26 | VOGT, Constantin | 31.03.2001 | GER | 181 cm | 82 kg | rechts |
29 | BREITKREUZ, Brett | 06.04.1989 | GER/CAN | 185 cm | 94 kg | links |
61 | ELSNER, David | 22.03.1992 | GER | 183 cm | 83 kg | rechts |
82 | EISENMENGER, Magnus | 06.04.2000 | GER/SWE | 18 6cm | 82 kg | links |
Sportdirektor / Director of Hockey Operations: Franz-David Fritzmeier
Head Coach: -
Assistent & Development Coach: Jan Barta
Video & Goalie Coach: -
Fitness & Athletik Coach: David Dubiel von unserem Fitnesspartner PrimeTime Fitness
Betreuer: Lasse Jokinen, Marko Suvelo
Physiotherapeut: Daniel Seitz
Medizinische Betreuung: Asklepios Klinik Seligenstadt
Teamarzt: Edmund von Werner
Offizielles Rehazentrum: R2comsport Neu-Isenburg
Augenarzt: Dr. Bernd Maaß
Zahnarzt: Michael Huth
Allgemein-Mediziner: Dr. med. Elmar Grosch
Radiologische Betreuung: Dr. Adel Maataoui
Offizieller Teambus-Partner: Müller Riedstadt